GAMMA di PRODUZIONE
|
Tipo |
Diametro filo | n° J.d.P. |
Carico di lavoro |
Note |
| Small Gripple Plus | 1,40 - 2,20 mm |
9 - 14 |
300 kg | |
| Medium Gripple Plus | 2,00 - 3,25 mm | 13 - 17 | 400 kg | |
| Large Gripple Plus | 3,25 - 4,20 mm | 18 - 19 | 600 kg | |
| Jumbo Gripple | 2,50 - 3,15 mm | 15 - 17 | 600 kg | No Setting Key |
| Lockable 5 Gripple | 4,00 - 5,50 mm | 19 - 22 | 1.200 kg | Bloccabile |
| Lockable 6 Gripple | 6,00 - 7,50 mm | 23 - 26 | 2.400 kg | Bloccabile |
| Gripple Plus #.1 | 1,80 - 3,00 mm | 12 - 17 | 400 kg | One Channel |
| Gripple x Corda spinosa | 2,00 x 2,50 mm | 13 Barb | 150 kg | No Setting Key |















